                |
Druckansicht Startseite ThinClient-Projekt Wiki-8364-S20
[Article: IBM-8364-S20:BootableOS ]
[Edit]Bootfähige Betriebssysteme
[Edit]PXE-Boot vom Netzwerk
Folgende Betriebssysteme konnten bereits erfolgreich über eine zusätzlich in die NetworkStation nachgerüstete PXE-fähige Ethernet-Karte (z.B. 3Com 3C905CX-TX-M) gebootet werden:
| Betriebssystem | Version | Getestet durch | Größe RAM | Besonderheiten
|
| Knoppix | 3.4, 3.5, 3.6 | RolandSchmalenberg | 256 MB | out of the box
|
| fli4l | 2.1.8 | Thomas Brühl | 64 MB | http://www.fli4l.de Anleitung als PDF: http://bnic.de/files/fli4l.pdf
|
| Ubuntu | 5.04 | W.Funke | 128MB | Netzwerkinstallation über pro100 PXE-Boot, Server: SuSE 9.x
|
[Edit]Boot von Compact-Flash
Folgende Betriebssysteme konnten bereits erfolgreich von einer in den Compact-Flash-Slot gesteckten Compact-Flash-Card gebootet/installiert werden:
| Betriebssystem | Version | Getestet durch | Größe CF/RAM | Besonderheiten
|
| fli4l | 2.1.8 | Thomas Brühl | 64 MB/64 MB | http://www.fli4l.de Anleitung als PDF: http://bnic.de/files/fli4l.pdf
|
| ipcop | 1.4.5 | RolandSchmalenberg | 512 MB/128 MB | http://www.ipcop.org, realisiert als GREEN-RED-BLUE mit 2* NIC 3Com 3C905-CX-TX-M und 1* NIC Digitus 10/100 Mbps USB to Ethernet Network Interface Adapter
|
| m0n0wall | 1.22 | RolandSchmalenberg | nur 8 MB/64 MB | http://m0n0.ch/wall/, realisiert mit 2* NIC 3Com 3C905-CX-TX-M
|
| FreeNAS | 0.67 | Lothar Joerger | nur 32 MB/64 MB | http://www.freenas.org/, realisiert mit NIC 3Com 3C905-CX-TX-M
|
| eCS | 1.1 deutsch | Markus Montkowski | 256 MB/64 MB | Ändern der Mindestgeröße installations CD auf 250 MB Manuelle minimale installation. Parameter für danis506.add /a:0 /u:0 /!rmv
|
| Windows | Server 2000, SP4 | Christian Dietrich | 4096 MB/128 MB | Längere Reaktionszeiten, jedoch voll Funktionsfähig
|
[Edit]Boot von interner Festplatte
Folgende Betriebssysteme konnten bereits erfolgreich auf einer in die NetworkStation nachgerüsteten Festplatte installiert werden:
| Betriebssystem | Version | Getestet durch | Größe Platte/RAM | Besonderheiten
|
| eCS | 1.0 deutsch | RolandSchmalenberg | 2,4 GB/64 MB | out of the box
|
| eCS | 1.1 deutsch | RolandSchmalenberg | 2,4 GB/64 MB | out of the box
|
| eCS | 1.2 deutsch | ThorolfGodawa | 20 GB/128 MB | out of the box
|
| WSeB | ACP2r deutsch | ThorolfGodawa | 20 GB/128 MB | Vorinstallation auf anderem System
|
| Feather Linux | 0.5.9 | RolandSchmalenberg | 340 MB/64 MB | http://featherlinux.berlios.de
|
| IPCop | 1.4.2, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 1.4.10 | RolandSchmalenberg | 340 MB/64 MB | http://www.ipcop.org, realisiert als GREEN-RED-BLUE mit 2* NIC 3Com 3C905-CX-TX-M und 1* NIC Digitus 10/100 Mbps USB to Ethernet Network Interface Adapter
|
| Knoppix | 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 | RolandSchmalenberg | 2,4 GB/64 MB | out of the box
|
| Knoppix | 3.7 | Dirk Ohme | 80 GB/256 MB | out of the box, 8364-EXX ( Dirk Ohme (mailto:dirk_ohme@hotmail.com))
|
| SuSE | 6.3 | LotharJoerger OlafPahlke | 4,3 GB/64 MB | Einsatz als MP3-Player
|
| SuSE | 8.0 | LotharJoerger | 2 GB SCSI/256 MB | Linux Workstation
|
| SuSE | 9.0 | ThorolfGodawa | 160 GB IDE/128 MB | Linux Server ohne X11/KDE/Gnome
|
| SuSE | 9.1 | LotharJoerger | 6 GB SCSI/256 MB | Linux Workstation
|
| Ubuntu | 5.04 | W.Funke | 80GB/128MB | Ubuntu Server: Samba, Apache2, Mysql, Pure-FTPd, Postfix, CourierIMAP, OpenVPN, MPD, Tinyproxy, Privoxy
|
| eisfair | 1.0.9 | Chris Horn | 120 GB/128 MB | Samba File-Server http://www.eisfair.org
|
| Windows | 98, 2. Versuch | LotharJoerger RolandSchmalenberg | 340 MB/64 MB | Grafik-Treiber schwer zu finden
|
| Windows | NT 4, SP6a | RolandSchmalenberg | 340 MB/64 MB | out of the box
|
| Windows | NT 5, SP4 | RolandSchmalenberg | 2,1 GB/128MB | out of the box
|
| Windows | XP, SP2 | LotharJoerger | 6 GB SCSI/256MB | out of the box
|
| Windows | Server 2000, SP4 | Christian Dietrich | 160 GB/128 MB | out of the box
|
Last changed: 20.12.2007 10:40 by Wolfgang Funke -
 Druckansicht Startseite ThinClient-Projekt Wiki-8364-S20 |
Vereinstermine


|